iPhone 4S 与iPhone 4
| iphone 4S | iphone 4 | |
| 合约价(美元) | $199 16GB,$299 32GB,$399 64GB | $199 8GB $299 16GB $399 32GB |
| 处理器 | 双核 AppleA5(部分游戏和功能仅支持在该处理器上运行) | 单核 AppleA4 |
| 屏幕 | 3.5-inch(英寸) IPS 960 x 640 Retina Display | 3.5-inch(英寸) IPS 960 x 640 Retina Display |
| 主相机 | 八百万像素自动对焦,内建 LED 闪光灯和 f/2.4 光圈 | 五百万像素 自动对焦,内建 LED 闪光灯 |
| 前置相机 | VGA at 30fps | VGA |
| 录像 | 1080p @ 30fps,iMovie 选购 | 720p @ 30fps,iMovie 选购 |
| 操作系统 | 内置iOS5 | 内置iOS4可升级iOS5 |
| 移动通信 | WCDMA;GSM | 四频 GSM,五频 HSPA |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| 传感器 | 加速传感器、指南针、陀螺仪 | 加速传感器、指南针、陀螺仪 |
| FaceTime | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 Bluetooth 4.0 | 有 Bluetooth 2.3 |
| 内存 | 512MB | 512MB |
| 机身存储 | (将来可能会推8GB)16GB 32GB 64GB | 8GB 16GB 32GB |
| SIM 标准 | Micro SIM | Micro SIM |
| 电池寿命 | 3G 通话最高 8 小时,2G 通话最高 14 小时3G 连续数据传输最高 6 小时 WiFi数据传输最高 9 小时 最高 40 小时音乐播放 最高 10 小时影片播放 | 3G 通话最高 7 小时,2G 通话最高 14 小时WiFi 数据传输最高 10 小时 最高 40 小时音乐播放 最高 10 小时影片播放 待机时间300小时 |
| 重量 | 140 克 | 137 克 |
| 三围尺寸 | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
| 其他 | Siri,iCloud | iCloud |
